Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), руб. за тонну: за размещение отходов — по классу опасности, за выбросы в атмосферный воздух — по каждому загрязняющему веществу. Эти же ставки подставляет калькулятор платы.
Рассчитать плату · Калькулятор платы за НВОС
| Класс опасности | Ставка, руб./т |
|---|---|
| I класс опасности (чрезвычайно опасные) | 7 620,60 |
| II класс опасности (высокоопасные) | 3 266,00 |
| III класс опасности (умеренно опасные) | 2 177,70 |
| IV класс опасности (малоопасные), кроме твёрдых коммунальных отходов | 1 088,30 |
| V класс опасности (практически неопасные, «прочие») | 28,40 |
| Код | Вещество | Ставка, руб./т |
|---|---|---|
| 0008 | Взвешенные частицы РМ10 | 163,80 |
| 0010 | Взвешенные частицы РМ2,5 | 287,80 |
| 0014 | Взвешенные вещества (разнородные по составу твердые частицы, содержащиеся в выбросах загрязняющих веществ и не поименованные в настоящем разделе) | 65,50 |
| 0101 | диАлюминий триоксид /в пересчете на алюминий/ | 983,00 |
| 0104 | Барий карбонат (барий углекислый) /в пересчете на барий/ | 2 457,40 |
| 0109 | Бериллий и его соединения /в пересчете на бериллий/ | 245 738,30 |
| 0110 | Ванадия пяти оксид (диванадий пентоксид (пыль); ванадиевый ангидрид) | 4 914,80 |
| 0118 | Титана диоксид (титан пероксид; титан (IV) оксид) | 29,40 |
| 0119 | Диэтилртуть /в пересчете на ртуть/ | 32 765,10 |
| 0122 | Железа трихлорид (железо (III) хлорид; железо перхлорид; железо хлорное) /в пересчете на железо/ | 2 457,40 |
| 0123 | диЖелезо триоксид (железа оксид; железо сесквиоксид) /в пересчете на железо/ | 245,70 |
| 0126 | Калий хлорид (калиевая соль соляной кислоты) | 204,00 |
| 0128 | Кальций оксид (кальций окись) | 32,80 |
| 0133 | Кадмий и его соединения /в пересчете на кадмий/ | 32 765,10 |
| 0134 | Кобальт и его соединения /в пересчете на кобальт/ | 24 573,80 |
| 0135 | Кобальт и его соединения /в пересчете на кобальт/ | 24 573,80 |
| 0138 | Магний оксид (окись магния) | 196,60 |
| 0140 | Медь и ее соединения /в пересчете на медь/ | 9 829,50 |
| 0143 | Марганец и его соединения /в пересчете на марганец (IV) оксид/ | 9 829,50 |
| 0144 | Медь и ее соединения /в пересчете на медь/ | 9 829,50 |
| 0146 | Медь и ее соединения /в пересчете на медь/ | 9 829,50 |
| 0150 | Натрий гидроксид (натр едкий) | 2 877,60 |
| 0152 | Натрий хлорид | 65,50 |
| 0155 | Карбонат натрия (динатрий карбонат; натрий углекислый; натриевая соль угольной кислоты) | 219,00 |
| 0158 | диНатрий сульфат (натрий сернокислый; динатриевая соль серной кислоты; динатрий сернокислый) | 204,00 |
| 0163 | Никель, оксид никеля /в пересчете на никель/ | 9 829,50 |
| 0164 | Никель, оксид никеля /в пересчете на никель/ | 9 829,50 |
| 0165 | Никель растворимые соли /в пересчете на никель/ | 49 147,70 |
| 0174 | Ртуть и ее соединения, кроме диэтилртути /в пересчете на ртуть/ | 32 765,10 |
| 0175 | Ртуть и ее соединения, кроме диэтилртути /в пересчете на ртуть/ | 32 765,10 |
| 0176 | Ртуть и ее соединения, кроме диэтилртути /в пересчете на ртуть/ | 32 765,10 |
| 0177 | Ртуть и ее соединения, кроме диэтилртути /в пересчете на ртуть/ | 32 765,10 |
| 0178 | Ртуть и ее соединения, кроме диэтилртути /в пересчете на ртуть/ | 32 765,10 |
| 0180 | Ртуть и ее соединения, кроме диэтилртути /в пересчете на ртуть/ | 32 765,10 |
| 0181 | Ртуть и ее соединения, кроме диэтилртути /в пересчете на ртуть/ | 32 765,10 |
| 0182 | Ртуть и ее соединения, кроме диэтилртути /в пересчете на ртуть/ | 32 765,10 |
| 0183 | Ртуть и ее соединения, кроме диэтилртути /в пересчете на ртуть/ | 32 765,10 |
| 0184 | Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца /в пересчете на свинец/ | 32 765,10 |
| 0185 | Свинец и его соединения, кроме тетраэтилсвинца /в пересчете на свинец/ | 32 765,10 |
| 0186 | Ртуть и ее соединения, кроме диэтилртути /в пересчете на ртуть/ | 32 765,10 |
| 0187 | Ртуть и ее соединения, кроме диэтилртути /в пересчете на ртуть/ | 32 765,10 |
| 0188 | Ртуть и ее соединения, кроме диэтилртути /в пересчете на ртуть/ | 32 765,10 |
| 0192 | Тетраэтилсвинец | 245 738,30 |
| 0193 | Теллура диоксид /в пересчете на теллур/ | 19 659,10 |
| 0203 | Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ | 6 553,00 |
| 0205 | Цинк сульфат /в пересчете на цинк/ | 1 228,70 |
| 0207 | Цинк оксид /в пересчете на цинк/ | 204,00 |
| 0216 | Кобальт и его соединения /в пересчете на кобальт/ | 24 573,80 |
| 0217 | Кобальт и его соединения /в пересчете на кобальт/ | 24 573,80 |
| 0224 | Ртуть и ее соединения, кроме диэтилртути /в пересчете на ртуть/ | 32 765,10 |
| 0225 | Ртуть и ее соединения, кроме диэтилртути /в пересчете на ртуть/ | 32 765,10 |
| 0226 | Ртуть и ее соединения, кроме диэтилртути /в пересчете на ртуть/ | 32 765,10 |
| 0227 | Ртуть и ее соединения, кроме диэтилртути /в пересчете на ртуть/ | 32 765,10 |
| 0231 | Барий и его соли (ацетат, нитрат, нитрит, хлорид) /в пересчете на барий/ | 2 457,40 |
| 0260 | Кобальт и его соединения /в пересчете на кобальт/ | 24 573,80 |
| 0261 | Кобальт и его соединения /в пересчете на кобальт/ | 24 573,80 |
| 0301 | Азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота) | 219,00 |
| 0302 | Азотная кислота (по молекуле HN03) | 65,50 |
| 0303 | Аммиак (азота гидрид) | 219,00 |
| 0304 | Азота оксид (азот (II) оксид; азот монооксид) | 147,50 |
| 0305 | Аммиачная селитра (аммоний нитрат; аммоний азотнокислый) | 32,80 |
| 0308 | Борная кислота (ортоборная кислота; орто-борная кислота; бор тригидрооксид) | 491,50 |
| 0313 | Водород бромистый (гидробромид) | 98,30 |
| 0314 | Водород мышьяковистый (арсин) | 4 914,80 |
| 0315 | Водород фосфористый (фосфин; гидроген фосфид) | 9 829,50 |
| 0316 | Хлористый водород (гидрохлорид, водород хлорид) /по молекуле HCl/ | 98,30 |
| 0317 | Водород цианистый (гидроцианид; синильная кислота; нитрил муравьиной кислоты; цианистоводородная кислота; формонитрил) | 983,00 |
| 0322 | Серная кислота (по молекуле H2S04) | 98,30 |
| 0325 | Мышьяк и его соединения /в пересчете на мышьяк/, кроме водорода мышьяковистого | 32 765,10 |
| 0326 | Озон (трехатомный кислород) | 287,80 |
| 0328 | Углерод (пигмент черный или углеродсодержащий аэрозоль (сажа)) | 219,00 |
| 0330 | Серы диоксид | 78,80 |
| 0333 | Сероводород (дигидросульфид; водород сернистый; гидросульфид) | 1 228,70 |
| 0334 | Сероуглерод (углерод сульфид; углерод двусернистый) | 1 727,40 |
| 0337 | Углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | 3,30 |
| 0338 | Фосфорный ангидрид (дифосфор пентаоксид; фосфор (V) оксид) | 196,60 |
| 0342 | Фториды газообразные /в пересчете на фтор/: гидрофторид, кремний тетрафторид | 1 965,90 |
| 0343 | Фтористый водород, растворимые фториды | 983,00 |
| 0344 | Фториды твердые (фториды неорганические плохо растворимые) | 327,70 |
| 0347 | Фосген (карбонилдихлорид) | 3 276,50 |
| 0349 | Хлор | 327,70 |
| 0369 | Гексафторид серы (сера гексафторид (ОС-6-11); (ОСС-6-11) сера фторид) | 0,50 |
| 0378 | Хлор диоксид | 2 877,60 |
| 0408 | Циклогексан (гексаметилен; гексагидробензол; бензолгексагидрид) | 7,00 |
| 0410 | Метан | 170,40 |
| 0415 | Углеводороды предельные С1-С5 (исключая метан) | 170,40 |
| 0416 | Углеводороды предельные С6-С10 | 2,00 |
| 0501 | Амилены (смесь изомеров; пентилены) | 6,60 |
| 0502 | Бутилен (бут-1-ен; альфа-бутилен; 1-бутен) | 10,60 |
| 0503 | 1,3-бутадиен (дивинил; бута-1,3-диен) | 491,50 |
| 0507 | Гекс-1-ен (бутилэтилен; альфа-гексилен; 1-н-гексен) | 115,60 |
| 0508 | Гептен (гепт-1-ен) | 151,20 |
| 0516 | 2-Метилбута-1,3-диен (изопентадиен; бета-метилдивинил) | 29,40 |
| 0521 | Пропилен (пропен; метилэтилен; пропилен-1; пропен-1) | 3,30 |
| 0526 | Этилен (этен) | 3,30 |
| 0602 | Бензол (циклогексатриен; фенилгидрид) | 163,80 |
| 0612 | Изопропилбензол (кумол; (1-метилэтил)бензол; 2-фенилпропан) | 655,30 |
| 0616 | Диметилбензол (ксилол) (смесь о-, м-, п- изомеров (метилтолуол)) | 49,10 |
| 0617 | Растворитель мебельный (АМР-3) /по толуолу/ | 109,20 |
| 0618 | Альфа-метилстирол ((1-метиэтенил)бензол; 1-метил-1-фенилэтен) | 245,70 |
| 0620 | Этенилбензол (стирол; винилбензол; фенилэтилен) | 4 318,50 |
| 0621 | Метилбензол (фенилметан; толуол) | 16,40 |
| 0623 | 1,3,5-Триметилбензол (мезитилен; триметилбензол симметричный) | 98,30 |
| 0627 | Этилбензол (фенилэтан) | 491,50 |
| 0703 | Бенз(а)пирен | 9 829 531,50 |
| 0708 | Нафталин (нафтален; нафтен) | 2 877,60 |
| 0711 | Антрацен | 2 680,70 |
| 0716 | Фенантрен | 2 680,70 |
| 0810 | Бромбензол | 327,70 |
| 0813 | 1-Бромгептан (гептил бромистый; гептилбромид) | 983,00 |
| 0814 | 1-Бромдекан (децил бромистый) | 983,00 |
| 0815 | 1-Бром-3-метилбутан (изоамил бромистый) | 983,00 |
| 0816 | 1-Бром-2-метилпропан (изобутил бромистый) | 983,00 |
| 0817 | 1-Бромпропан (пропил бромистый) | 983,00 |
| 0818 | 2-Бромпропан (изопропил бромистый) | 983,00 |
| 0819 | 1-Бромпентан (амил бромистый; амил бромид) | 983,00 |
| 0827 | Хлорэтен (хлорэтилен; винихлорид; винил хлористый) | 245,70 |
| 0856 | 1,2-Дихлорэтан | 10,60 |
| 0858 | Дихлорфторметан (фреон 21) | 34,10 |
| 0859 | Дифторхлорметан (фреон 22) | 1,00 |
| 0861 | 1,2-Дихлорпропан | 75,00 |
| 0869 | Метилен хлористый (дихлорметан; метиленхлорид) | 16,40 |
| 0882 | Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен; тетрахлорид этилена) | 163,80 |
| 0883 | Тетрафторэтилен | 21,10 |
| 0890 | Трибромметан (бромоформ; метилтрибромид) | 196,60 |
| 0898 | Трихлорметан (хлороформ) | 327,70 |
| 0902 | Трихлорэтилен (1-хлор-2,2-дихлорэтилен) | 17,00 |
| 0906 | Тетрахлорметан (углерод четыреххлористый; углерод тетрахлорид) | 245,70 |
| 0915 | Хлорбензол (фенилхлорид) | 98,30 |
| 0930 | Хлоропрен (2-хлорбута-1,3-диен) | 4 318,50 |
| 0931 | Эпихлоргидрин ((хлорметил)оксиран) | 2 457,40 |
| 0932 | Хлорэтан (этил хлористый; хлорэтил) | 49,10 |
| 1039 | Спирт амиловый (пентан-1-ол; н-амиловый спирт) | 983,00 |
| 1042 | Спирт бутиловый (бутан-1-ол) | 98,30 |
| 1043 | Гексан-1-ол (гексиловый спирт, 1-гексанол) | 49,10 |
| 1048 | Спирт изобутиловый (2-метилпропан-1-ол; изобутанол) | 98,30 |
| 1050 | Спирт изооктиловый (2-этилгексанол) | 65,50 |
| 1051 | Спирт изопропиловый (пропан-2-ол; изопропанол) | 16,40 |
| 1052 | Спирт метиловый (метанол; карбинол) | 21,10 |
| 1054 | Спирт пропиловый (пропан-1-ол; этилкарбинол) | 32,80 |
| 1061 | Спирт этиловый (этанол; этиловый спирт) | 2,00 |
| 1069 | Гидроксиметилбензол (крезол (смесь изомеров о-, м-, п-)) | 1 965,90 |
| 1071 | Фенол (гидроксибензол; оксибензол; фенилгидроксид) | 2 877,60 |
| 1077 | Циклогексанол (гексагидрофенол; гексалин) | 163,80 |
| 1103 | Динил (смесь 25 процентов дифенила и 75 процентов дифенил оксида) | 983,00 |
| 1105 | Диэтиловый эфир (этоксиэтан) | 25,20 |
| 1110 | Моноизобутиловый эфир этиленгликоля (бутилцеллозольв) | 31,60 |
| 1119 | 2-Этоксиэтанол (моноэтиловый эфир этиленгликоля; этилцеллозольв) | 14,00 |
| 1206 | Бутилакрилат (бутиловый эфир акриловой кислоты) | 1 310,60 |
| 1210 | Бутилацетат (бутиловый эфир уксусной кислоты) | 98,30 |
| 1211 | Диметиловый эфир терефталевой кислоты | 983,00 |
| 1213 | Винилацетат (этенилацетат) | 65,50 |
| 1217 | Диоктилбензол-1,2-дикарбонат | 491,50 |
| 1224 | Метилацетат (метиловый эфир уксусной кислоты) | 140,40 |
| 1225 | Метилакрилат (метилпроп-2-еноат) | 983,00 |
| 1240 | Этилацетат (этиловый эфир уксусной кислоты) | 98,30 |
| 1246 | Этилформиат (муравьиноэтиловый эфир; этилметаноат) | 491,50 |
| 1301 | Акролеин (проп-2-ен-1-аль; акрилальдегид) | 983,00 |
| 1310 | Альдегид масляный (бутаналь; бутальдегид) | 1 310,60 |
| 1314 | Пропаналь (пропиональдегид, метилацетальдегид) | 2 680,70 |
| 1317 | Ацетальдегид (уксусный альдегид) | 983,00 |
| 1319 | Метилаль (диметоксиметан; формаль диметилацеталь) | 196,60 |
| 1325 | Формальдегид (муравьиный альдегид, оксометан) | 2 877,60 |
| 1401 | Ацетон (пропан-2-он; диметилкетон) | 28,10 |
| 1402 | Ацетофенон (метилфенилкетон; 1-фенилэтанон) | 2 877,60 |
| 1405 | Растворитель древесноспиртовой марки А (ацетоно-эфирный) | 81,90 |
| 1406 | Растворитель древесноспиртовой марки Э (эфирно-ацетоновый) | 140,40 |
| 1409 | Метилэтилкетон (бутан-2-он; этилметилкетон) | 98,30 |
| 1411 | Циклогексанон (циклогексил кетон; кетогексаметилен) | 245,70 |
| 1505 | Ангидрид малеиновый (пары, аэрозоль) | 196,60 |
| 1507 | Ангидрид уксусный (ацетангидрид; этановый ангидрид) | 327,70 |
| 1508 | Ангидрид фталевый (изобензофуран-1,3-дион) | 491,50 |
| 1512 | Кислота акриловая (проп-2-еновая кислота) | 245,70 |
| 1519 | Кислота валериановая (пентановая кислота) | 983,00 |
| 1523 | Диметилформамид (N,N-диметилформамид) | 327,70 |
| 1530 | Эпсилон-капролактам (гексагидро-2Н-азепин-2-он) | 163,80 |
| 1531 | Кислота капроновая (гексановая кислота) | 1 965,90 |
| 1534 | Кислота масляная (бутановая кислота; этилуксусная кислота) | 983,00 |
| 1537 | Кислота муравьиная | 196,60 |
| 1546 | Кислота пропионовая (метилуксусная кислота) | 655,30 |
| 1551 | Кислота терефталевая (бензол-1,4-дикарбоновая кислота; п-фталевая кислота; бензол-п-дикарбоновая кислота) | 9 829,50 |
| 1555 | Кислота уксусная (этановая кислота) | 163,80 |
| 1601 | Гидроперекись изопропилбензола (гидроперекись кумола) | 1 404,20 |
| 1608 | Пропилена окись (1,2-эпоксипропан) | 122,90 |
| 1611 | Этилена окись (эпоксиэтан; оксиран) | 327,70 |
| 1702 | 1-Бутантиол (н-бутантиол; бутилмеркаптан) | 24 573,80 |
| 1706 | Диметилдисульфид (2,3-дитиобутан) | 23,50 |
| 1707 | Диметилсульфид (метилсульфид; тиобис(метан)) | 122,90 |
| 1715 | Метилмеркаптан (метантиол) | 86 360,70 |
| 1716 | Одорант СПМ-ТУ 51-81-88 /в пересчете на этилмеркаптан/ | 2 680,70 |
| 1720 | Пропан-1-тиол (пропантиол, пропилмеркаптан) | 65 530,20 |
| 1728 | Этилмеркаптан (этантиол; меркаптоэтан) | 215 901,70 |
| 1805 | Анилин (аминобензол; фениламин) | 327,70 |
| 1819 | Диметиламин | 3 931,80 |
| 1849 | Метиламин (аминометан; метанамин) | 9 829,50 |
| 1863 | Триэтиламин ((диэтиламин)этан) | 70,20 |
| 1905 | Нитробензол (мононитробензол) | 1 228,70 |
| 2001 | Акрилонитрил (проп-2-еннитрил; винил цианистый) | 1 965,90 |
| 2009 | N,N-Диметилацетамид | 1 638,30 |
| 2031 | Толуилендиизоцианат (диизоцианатметилбензол) | 4 914,80 |
| 2418 | Пиридин (азабензол; азин) | 122,90 |
| 2425 | Фуран-2-альдегид (2-фуральдегид; фурфураль) | 245,70 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ | 6,60 |
| 2705 | Бензин сланцевый /в пересчете на углерод/ | 196,60 |
| 2732 | Керосин (керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный) | 10,60 |
| 2735 | Минеральное масло (масло минеральное нефтяное) | 196,60 |
| 2748 | Скипидар /в пересчете на углерод/ | 10,60 |
| 2750 | Сольвент нафта | 49,10 |
| 2752 | Уайт-спирит | 10,60 |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | 17,00 |
| 2902 | Взвешенные вещества (разнородные по составу твердые частицы, содержащиеся в выбросах загрязняющих веществ и не поименованные в настоящем разделе) | 65,50 |
| 2903 | Зола твердого топлива | 491,50 |
| 2904 | Зола ТЭС мазутная /в пересчете на ванадий/ | 4 914,80 |
| 2907 | Пыль неорганическая с содержанием кремния (все фракции) | 196,60 |
| 2908 | Пыль неорганическая с содержанием кремния (все фракции) | 196,60 |
| 2909 | Пыль неорганическая с содержанием кремния (все фракции) | 196,60 |
| 2926 | Зола твердого топлива | 491,50 |
| 2930 | Пыль абразивная (корунд белый, монокорунд) | 245,70 |
| 2931 | Пыль асбестосодержащая (с содержанием хризотиласбеста до 10%) (по асбесту) | 163,80 |
| 2934 | Пыль аминопластов | 245,70 |
| 2953 | Пыль фенопластов резольного типа (Э2-330-02, У2-301-07) | 219,00 |
| 3119 | Кальций карбонат (кальций углекислый; кальциевая соль карбоновой кислоты (1:1)) | 65,50 |
| 3620 | Диоксины /в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин/ | 21 144 530 000,00 |
| 3714 | Зола твердого топлива | 491,50 |
| 3748 | Смолистые вещества (возгоны пека) в составе электролизной пыли выбросов производства алюминия | 327,70 |
| 3749 | Пыль каменного угля | 98,30 |
| 4005 | 1,1-Дихлорэтан | 32,80 |
Распоряжение Правительства РФ от 01.09.2025 № 2409-р (в ред. распоряжения № 4110-р от 26.12.2025), раздел I, графа «2026 год»; дополнительных коэффициентов к ставке нет. ×2 для особо охраняемых природных территорий — коэффициент территории строки, не в этой ставке.
Распоряжение Правительства РФ от 01.09.2025 № 2409-р, раздел III, графа «2026 год». Ставки за отходы I–V классов индексируются дополнительным коэффициентом, который Правительство устанавливает на каждый год (постановление № 2167 от 27.12.2025), — здесь он не учтён. V класс — ставка «прочие»; добывающая промышленность — 1,8 руб./т, перерабатывающая — 65,8 руб./т. Твёрдые коммунальные отходы IV класса — отдельная ставка 190 руб./т (п. 6). Нужную ставку можно указать в строке расчёта вручную.