| Код вещества | 0302 |
|---|---|
| ПДК максимальная разовая (ПДК м.р.), мг/м³ | 0,4 |
| ПДК среднесуточная (ПДК с.с.), мг/м³ | 0,15 |
| ПДК среднегодовая (ПДК с.г.), мг/м³ | 0,04 |
| ОБУВ, мг/м³ | не установлена |
| Класс опасности | 2 — высокоопасные |
| Агрегатное состояние | Газ |
| Номер CAS | 7697-37-2 |
| Ставка платы за выброс | 57,76 руб./т (2026) |
Расчёт рассеивания по МРР-2017 онлайн · Калькулятор платы за НВОС