| Код вещества | 0337 |
|---|---|
| ПДК максимальная разовая (ПДК м.р.), мг/м³ | 5 |
| ПДК среднесуточная (ПДК с.с.), мг/м³ | 3 |
| ПДК среднегодовая (ПДК с.г.), мг/м³ | 3 |
| ОБУВ, мг/м³ | не установлена |
| Класс опасности | 4 — малоопасные |
| Агрегатное состояние | Газ |
| Номер CAS | 630-08-0 |
| Ставка платы за выброс | 2,53 руб./т (2026) |
Расчёт рассеивания по МРР-2017 онлайн · Калькулятор платы за НВОС