| Код вещества | 1551 |
|---|---|
| ПДК максимальная разовая (ПДК м.р.), мг/м³ | 0,01 |
| ПДК среднесуточная (ПДК с.с.), мг/м³ | 0,001 |
| ПДК среднегодовая (ПДК с.г.), мг/м³ | не установлена |
| ОБУВ, мг/м³ | не установлена |
| Класс опасности | 1 — чрезвычайно опасные |
| Агрегатное состояние | Газ |
| Номер CAS | 100-21-0 |
| Ставка платы за выброс | 8 636,91 руб./т (2026) |
Расчёт рассеивания по МРР-2017 онлайн · Калькулятор платы за НВОС