| Код вещества | 1246 |
|---|---|
| ПДК максимальная разовая (ПДК м.р.), мг/м³ | не установлена |
| ПДК среднесуточная (ПДК с.с.), мг/м³ | не установлена |
| ПДК среднегодовая (ПДК с.г.), мг/м³ | не установлена |
| ОБУВ, мг/м³ | 0,02 |
| Агрегатное состояние | Газ |
| Номер CAS | 109-94-4 |
| Ставка платы за выброс | 422,44 руб./т (2026) |
Расчёт рассеивания по МРР-2017 онлайн · Калькулятор платы за НВОС