| Код вещества | 2748 |
|---|---|
| ПДК максимальная разовая (ПДК м.р.), мг/м³ | 2 |
| ПДК среднесуточная (ПДК с.с.), мг/м³ | 1 |
| ПДК среднегодовая (ПДК с.г.), мг/м³ | не установлена |
| ОБУВ, мг/м³ | не установлена |
| Класс опасности | 4 — малоопасные |
| Агрегатное состояние | Газ |
| Номер CAS | 8006-64-2 |
| Ставка платы за выброс | 10,58 руб./т (2026) |
Расчёт рассеивания по МРР-2017 онлайн · Калькулятор платы за НВОС