| Код вещества | 1849 |
|---|---|
| ПДК максимальная разовая (ПДК м.р.), мг/м³ | 0,004 |
| ПДК среднесуточная (ПДК с.с.), мг/м³ | 0,001 |
| ПДК среднегодовая (ПДК с.г.), мг/м³ | не установлена |
| ОБУВ, мг/м³ | не установлена |
| Класс опасности | 2 — высокоопасные |
| Агрегатное состояние | Газ |
| Номер CAS | 74-89-5 |
| Ставка платы за выброс | 8 408,12 руб./т (2026) |
Расчёт рассеивания по МРР-2017 онлайн · Калькулятор платы за НВОС