| Код вещества | 0858 |
|---|---|
| ПДК максимальная разовая (ПДК м.р.), мг/м³ | 100 |
| ПДК среднесуточная (ПДК с.с.), мг/м³ | 10 |
| ПДК среднегодовая (ПДК с.г.), мг/м³ | не установлена |
| ОБУВ, мг/м³ | не установлена |
| Класс опасности | 4 — малоопасные |
| Агрегатное состояние | Газ |
| Номер CAS | 75-43-4 |
| Ставка платы за выброс | 34,09 руб./т (2026) |
Расчёт рассеивания по МРР-2017 онлайн · Калькулятор платы за НВОС