| Код вещества | 1706 |
|---|---|
| ПДК максимальная разовая (ПДК м.р.), мг/м³ | 0,7 |
| ПДК среднесуточная (ПДК с.с.), мг/м³ | не установлена |
| ПДК среднегодовая (ПДК с.г.), мг/м³ | не установлена |
| ОБУВ, мг/м³ | не установлена |
| Класс опасности | 4 — малоопасные |
| Агрегатное состояние | Газ |
| Номер CAS | 624-92-0 |
| Ставка платы за выброс | 24,58 руб./т (2026) |
Расчёт рассеивания по МРР-2017 онлайн · Калькулятор платы за НВОС