| Код вещества | 2902 |
|---|---|
| ПДК максимальная разовая (ПДК м.р.), мг/м³ | 0,5 |
| ПДК среднесуточная (ПДК с.с.), мг/м³ | 0,15 |
| ПДК среднегодовая (ПДК с.г.), мг/м³ | 0,075 |
| ОБУВ, мг/м³ | не установлена |
| Класс опасности | 3 — умеренно опасные |
| Агрегатное состояние | Аэрозоль |
| Ставка платы за выброс | 23,83 руб./т (2026) |
Расчёт рассеивания по МРР-2017 онлайн · Калькулятор платы за НВОС