| Код вещества | 1508 |
|---|---|
| ПДК максимальная разовая (ПДК м.р.), мг/м³ | 0,1 |
| ПДК среднесуточная (ПДК с.с.), мг/м³ | 0,02 |
| ПДК среднегодовая (ПДК с.г.), мг/м³ | не установлена |
| ОБУВ, мг/м³ | не установлена |
| Класс опасности | 2 — высокоопасные |
| Агрегатное состояние | Газ |
| Номер CAS | 85-44-9 |
| Ставка платы за выброс | 88,52 руб./т (2026) |
Расчёт рассеивания по МРР-2017 онлайн · Калькулятор платы за НВОС