| Код вещества | 0816 |
|---|---|
| ПДК максимальная разовая (ПДК м.р.), мг/м³ | 0,03 |
| ПДК среднесуточная (ПДК с.с.), мг/м³ | 0,01 |
| ПДК среднегодовая (ПДК с.г.), мг/м³ | не установлена |
| ОБУВ, мг/м³ | не установлена |
| Класс опасности | 2 — высокоопасные |
| Агрегатное состояние | Газ |
| Номер CAS | 78-77-3 |
| Ставка платы за выброс | 863,77 руб./т (2026) |
Расчёт рассеивания по МРР-2017 онлайн · Калькулятор платы за НВОС