| Код вещества | 2704 |
|---|---|
| ПДК максимальная разовая (ПДК м.р.), мг/м³ | 5 |
| ПДК среднесуточная (ПДК с.с.), мг/м³ | 1,5 |
| ПДК среднегодовая (ПДК с.г.), мг/м³ | не установлена |
| ОБУВ, мг/м³ | не установлена |
| Класс опасности | 4 — малоопасные |
| Агрегатное состояние | Газ |
| Номер CAS | 8006-61-9 |
| Ставка платы за выброс | 5,05 руб./т (2026) |
Расчёт рассеивания по МРР-2017 онлайн · Калькулятор платы за НВОС