| Код вещества | 0305 |
|---|---|
| ПДК максимальная разовая (ПДК м.р.), мг/м³ | не установлена |
| ПДК среднесуточная (ПДК с.с.), мг/м³ | 0,3 |
| ПДК среднегодовая (ПДК с.г.), мг/м³ | не установлена |
| ОБУВ, мг/м³ | не установлена |
| Класс опасности | 4 — малоопасные |
| Агрегатное состояние | Газ |
| Номер CAS | 6484-52-2 |
| Ставка платы за выброс | 31,56 руб./т (2026) |
Расчёт рассеивания по МРР-2017 онлайн · Калькулятор платы за НВОС