| Код вещества | 0898 |
|---|---|
| ПДК максимальная разовая (ПДК м.р.), мг/м³ | 0,1 |
| ПДК среднесуточная (ПДК с.с.), мг/м³ | 0,03 |
| ПДК среднегодовая (ПДК с.г.), мг/м³ | 0,004 |
| ОБУВ, мг/м³ | не установлена |
| Класс опасности | 2 — высокоопасные |
| Агрегатное состояние | Газ |
| Номер CAS | 67-66-3 |
| Ставка платы за выброс | 286,56 руб./т (2026) |
Расчёт рассеивания по МРР-2017 онлайн · Калькулятор платы за НВОС