| Код вещества | 1314 |
|---|---|
| ПДК максимальная разовая (ПДК м.р.), мг/м³ | 0,01 |
| ПДК среднесуточная (ПДК с.с.), мг/м³ | не установлена |
| ПДК среднегодовая (ПДК с.г.), мг/м³ | не установлена |
| ОБУВ, мг/м³ | не установлена |
| Класс опасности | 3 — умеренно опасные |
| Агрегатное состояние | Газ |
| Номер CAS | 123-38-6 |
| Ставка платы за выброс | 2 801,32 руб./т (2026) |
Расчёт рассеивания по МРР-2017 онлайн · Калькулятор платы за НВОС