| Код вещества | 2904 |
|---|---|
| ПДК максимальная разовая (ПДК м.р.), мг/м³ | не установлена |
| ПДК среднесуточная (ПДК с.с.), мг/м³ | 0,002 |
| ПДК среднегодовая (ПДК с.г.), мг/м³ | не установлена |
| ОБУВ, мг/м³ | не установлена |
| Класс опасности | 2 — высокоопасные |
| Агрегатное состояние | Аэрозоль |
| Ставка платы за выброс | 3 493,58 руб./т (2026) |
Расчёт рассеивания по МРР-2017 онлайн · Калькулятор платы за НВОС