| Код вещества | 0932 |
|---|---|
| ПДК максимальная разовая (ПДК м.р.), мг/м³ | не установлена |
| ПДК среднесуточная (ПДК с.с.), мг/м³ | 0,2 |
| ПДК среднегодовая (ПДК с.г.), мг/м³ | 0,1 |
| ОБУВ, мг/м³ | не установлена |
| Класс опасности | 4 — малоопасные |
| Агрегатное состояние | Газ |
| Номер CAS | 75-00-3 |
| Ставка платы за выброс | 47,18 руб./т (2026) |
Расчёт рассеивания по МРР-2017 онлайн · Калькулятор платы за НВОС