4 42 500 00 00 0 Отходы сорбентов, загрязненные опасными веществами
| Код ФККО | 4 42 500 00 00 0 |
| Наименование | Отходы сорбентов, загрязненные опасными веществами |
| Агрегатное состояние и физическая форма | Не требует определения агрегатного состояния и физической формы |
Коды группы
- 4 42 501 00 00 0 Цеолит отработанный, загрязненный опасными веществами
- 4 42 502 00 00 0 Алюмогель отработанный, загрязненный опасными веществами
- 4 42 503 00 00 0 Силикагель отработанный, загрязненный опасными веществами
- 4 42 504 00 00 0 Уголь активированный отработанный, загрязненный опасными веществами
- 4 42 505 00 00 0 Коксовые массы отработанные, загрязненные опасными веществами
- 4 42 506 00 00 0 Ионообменные сорбенты отработанные, загрязненные опасными веществами, не вошедшие в Блоки 3 и 7
- 4 42 507 00 00 0 Сорбенты растительного происхождения, загрязненные опасными веществами
- 4 42 508 00 00 0 Сорбенты на основе алюмосиликатов, загрязненные
- 4 42 509 00 00 0 Сорбенты на основе кремнистых пород отработанные
- 4 42 511 00 00 0 Сорбенты на основе неорганических оксидов отработанные
- 4 42 530 00 00 0 Сорбенты на основе органических полимерных материалов отработанные
- 4 42 541 11 61 3 сорбент на основе целлюлозы, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) — 3 класс
- 4 42 541 21 61 3 сорбент на основе лигнина, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) — 3 класс
- 4 42 541 31 61 3 сорбент на основе гречневой и/или рисовой шелухи, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) — 3 класс
Расчёт образования отходов онлайн · Калькулятор платы за НВОС