4 38 129 74 51 4 Упаковка полипропиленовая в металлической обрешетке, загрязненная стеклоомывающей жидкостью на основе спиртов
| Код ФККО | 4 38 129 74 51 4 |
| Наименование | упаковка полипропиленовая в металлической обрешетке, загрязненная стеклоомывающей жидкостью на основе спиртов |
| Класс опасности | 4 — малоопасные |
| Агрегатное состояние и физическая форма | Изделие из одного материала |
| Ставка платы за размещение | 1 046,49 руб./т (2026) |
Другие отходы группы
- 4 38 129 11 51 4 тара полипропиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими
- 4 38 129 12 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами
- 4 38 129 14 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная реагентами для нейтрализации запахов
- 4 38 129 21 51 4 отходы упаковки из полипропилена, загрязненной каустическим магнезитом
- 4 38 129 31 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная неорганическими коагулянтами
- 4 38 129 41 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная синтетическими полимерами
- 4 38 129 43 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная клеем на акриловой основе
- 4 38 129 45 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная клеем поливинилацетатным
- 4 38 129 46 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная силиконовой эмульсией
- 4 38 129 51 51 4 отходы упаковки из полипропилена, загрязненной асбестом
- 4 38 129 61 51 4 отходы упаковки из полипропилена, загрязненной тиомочевиной и желатином
- 4 38 129 71 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная тормозной жидкостью на основе полигликолей
- 4 38 129 72 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная охлаждающей жидкостью на основе гликолей
- 4 38 129 73 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная ингибитором коррозии в среде гликолевого эфира
- 4 38 129 81 51 4 отходы упаковки из полипропилена, загрязненной взрывчатыми веществами
- 4 38 129 82 51 1 упаковка полипропиленовая, загрязненная пестицидами 1 класса опасности (содержание пестицидов более 1 %)
- 4 38 129 83 51 3 упаковка полипропиленовая, загрязненная пестицидами 2 класса опасности
- 4 38 129 84 51 2 упаковка полипропиленовая, загрязненная гербицидами 2 класса опасности
- 4 38 129 86 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная пестицидами 3 класса опасности (содержание пестицидов менее 6 %)
- 4 38 129 91 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5 %)
Расчёт образования отходов онлайн · Калькулятор платы за НВОС