4 38 122 05 51 4 Тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими растворимыми карбонатами
| Код ФККО | 4 38 122 05 51 4 |
| Наименование | тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими растворимыми карбонатами |
| Класс опасности | 4 — малоопасные |
| Агрегатное состояние и физическая форма | Изделие из одного материала |
| Ставка платы за размещение | 1 046,49 руб./т (2026) |
Другие отходы группы
- 4 38 122 01 51 4 тара полипропиленовая, загрязненная малорастворимыми карбонатами
- 4 38 122 02 51 4 тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими сульфатами
- 4 38 122 03 51 4 тара полипропиленовая, загрязненная минеральными удобрениями
- 4 38 122 04 51 5 тара полипропиленовая, загрязненная диоксидом кремния
- 4 38 122 06 51 4 тара полипропиленовая, загрязненная оксидами железа
- 4 38 122 08 51 3 упаковка полипропиленовая, загрязненная твердыми гидроксидами металлов
- 4 38 122 13 51 4 тара полипропиленовая, загрязненная неорганическими карбонатами и сульфатами
- 4 38 122 14 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная неорганическими хлоридами щелочных и щелочноземельных металлов
- 4 38 122 18 51 4 упаковка полипропиленовая в металлической обрешетке, загрязненная неорганическими растворимыми фосфатами
- 4 38 122 19 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная твердыми неорганическими солями щелочных металлов
- 4 38 122 21 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная неорганическими нитратами
- 4 38 122 31 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная неорганическими боратами
- 4 38 122 71 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная техническим углеродом
- 4 38 122 72 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная футеровочной смесью
- 4 38 122 81 51 4 упаковка полипропиленовая, загрязненная нерастворимыми или малорастворимыми неорганическими веществами природного происхождения
- 4 38 122 82 51 5 упаковка полипропиленовая, загрязненная минералами из классов карбонатов и силикатов
Расчёт образования отходов онлайн · Калькулятор платы за НВОС