4 38 119 31 51 4 Тара полиэтиленовая, загрязненная порошковой краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол
| Код ФККО | 4 38 119 31 51 4 |
| Наименование | тара полиэтиленовая, загрязненная порошковой краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол |
| Класс опасности | 4 — малоопасные |
| Агрегатное состояние и физическая форма | Изделие из одного материала |
| Ставка платы за размещение | 1 046,49 руб./т (2026) |
Другие отходы группы
- 4 38 119 01 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами
- 4 38 119 11 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная средствами моющими, чистящими и полирующими
- 4 38 119 12 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная дезинфицирующими средствами
- 4 38 119 13 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная реагентами для водоподготовки
- 4 38 119 21 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная органо-минеральными удобрениями
- 4 38 119 22 51 3 упаковка полиэтиленовая, загрязненная пестицидами 3 класса опасности
- 4 38 119 32 51 3 упаковка полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов 5 % и более)
- 4 38 119 33 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание лакокрасочных материалов менее 5 %)
- 4 38 119 34 51 3 упаковка полиэтиленовая, загрязненная пластизольной мастикой на основе поливинилхлорида
- 4 38 119 36 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная тонером
- 4 38 119 41 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная сополимером стирола с дивинилбензолом
- 4 38 119 42 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная полиамидами
- 4 38 119 43 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная отвердителем для полиэфирных смол
- 4 38 119 44 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная фторопластами
- 4 38 119 45 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная термоэластопластами
- 4 38 119 46 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная фенолформальдегидными смолами
- 4 38 119 51 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими солями меди и натрия
- 4 38 119 61 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная фенолами
- 4 38 119 71 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная ингибитором коррозии
- 4 38 119 72 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная тормозной жидкостью на основе полигликолей
- 4 38 119 81 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная взрывчатыми веществами
- 4 38 119 91 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная водорастворимыми твердыми органическими кислотами и солями щелочных металлов, в смеси
Расчёт образования отходов онлайн · Калькулятор платы за НВОС