4 38 112 62 51 4 Упаковка полиэтиленовая, загрязненная минеральными удобрениями
| Код ФККО | 4 38 112 62 51 4 |
| Наименование | упаковка полиэтиленовая, загрязненная минеральными удобрениями |
| Класс опасности | 4 — малоопасные |
| Агрегатное состояние и физическая форма | Изделие из одного материала |
| Ставка платы за размещение | 1 046,49 руб./т (2026) |
Другие отходы группы
- 4 38 112 01 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами
- 4 38 112 11 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими растворимыми карбонатами
- 4 38 112 12 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими сульфатами
- 4 38 112 13 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими растворимыми фторидами
- 4 38 112 14 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная карбамидом
- 4 38 112 15 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими хлоридами и/или сульфатами
- 4 38 112 16 51 3 упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нитритами
- 4 38 112 17 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нитратами
- 4 38 112 18 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими полифосфатами
- 4 38 112 19 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нитратами, сульфатами, фосфатами, хлоридами, в смеси
- 4 38 112 21 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная гипохлоритами
- 4 38 112 31 51 4 тара полиэтиленовая, загрязненная щелочами (содержание менее 5 %)
- 4 38 112 41 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная ванадиевым катализатором
- 4 38 112 42 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная оксидами металлов (кроме редкоземельных)
- 4 38 112 43 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная оксидами металлов, в том числе редкоземельных
- 4 38 112 44 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная оксидом хрома (VI) (содержание оксида хрома не более 1 %)
- 4 38 112 51 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная твердыми неорганическими кислотами
- 4 38 112 52 51 4 упаковка полиэтиленовая, загрязненная жидкими неорганическими кислотами (содержание кислот менее 10 %)
- 4 38 112 53 51 3 упаковка полиэтиленовая, загрязненная жидкими неорганическими кислотами (содержание кислот 10 % и более)
Расчёт образования отходов онлайн · Калькулятор платы за НВОС